top of page


3772 |
76 | 57 | 68 | |||
11 | 16 | 61 | |||
76 | 49 | 31 | |||
26 | 27 | 58 | |||
242 | 70 | 22 | |||
142 | 41 | 5 | |||
12 | 41 | 70 | |||
4 | 61 | 15 | |||
214 | 4 | 283 | |||
166 | 50 | 511 | |||
40 | 40 | 54 | |||
7 | 3 | 3 | |||
87 | 23 | 195 | |||
62 | 23 | 144 | |||
35 | 94 | 18 | |||
65 | 237 | 30 | |||
97 | 3 | 3 |
Alabama | Louisiana | Ohio | |||
Alaska | Maine | Oklahoma | |||
Arizona | Maryland | Oregon | |||
Arkansas | Massachusetts | Pennsylvania | |||
California | Michigan | Puerto Rico | |||
Colorado | Minnesota | Rhode Island | |||
Connecticut | Mississippi | South Carolina | |||
Delaware | Missouri | South Dakota | |||
Florida | Montana | Tennessee | |||
Georgia | Nebraska | Texas | |||
Hawaii | Nevada | Utah | |||
Idaho | New Hampshire | Vermont | |||
Illinois | New Jersey | Virginia | |||
Indiana | New Mexico | Washington | |||
Iowa | New York | West Virginia | |||
Kansas | North Carolina | Wisconsin | |||
Kentucky | North Dakota | Wyoming |
Current Total:
Something something about how many kids served across nation
blah blah blah yadda yadda yadda whoop whoop!
bottom of page